芙蕾特家居服尺码指南

       XS              S              M              L                XL       
           意大利   38 40 42 44 46
英国   6 8 10 12 14
欧盟   34 36 38 40 42
美国   2 4 6 8 10

 
       XS              S              M              L                XL       
胸围   103 - 114 厘米 | 42”      106 - 118 厘米 | 44”      110 - 122 厘米 | 45.5"      114 - 126 厘米 | 47”      118 - 130 厘米 | 49”
     肩宽 38 - 42 厘米 | 16" 40 - 43 厘米 | 16.5”  42 - 44 厘米 | 17” 44 - 46 厘米 | 17.5” 46 - 48 厘米 | 18.5” 

 
        M               L              XL              XXL        
           意大利   48 50 52 54
英国   38 40 42 44
欧盟   48 52 56 60
美国   38 40 42 44

 

  M L  XL  XXL
     肩宽   44 厘米 | 17.5” 46 厘米 | 18" 47 厘米 | 18.5" 49 厘米 | 19.5" 
胸围   57 厘米 | 22.5” 59 厘米 | 23.5" 61 厘米 | 24" 63 厘米 |  25"
袖长  62 厘米 | 24.5" 63 厘米 | 25" 64 厘米 | 25.5" 65 厘米 | 26"
裤长  106 厘米 | 42" 107 厘米 | 42" 109 厘米 | 43" 111 厘米 | 44"

 
  M L  XL  XXL
     肩宽     41 - 41.5 厘米 | 16.5”      42 - 43.5 厘米 | 16.5"    43 - 45.5 厘米 | 17.5"   44 - 48.5 厘米 | 18"  
胸围   53 - 55 厘米 | 21.5” 55 - 57 厘米 | 22.5" 57 - 59 厘米 | 23" 59 - 62 厘米 | 24"
袖长  64 厘米 | 25" 65 厘米 | 25.5" 66 厘米 | 26" 67-68 厘米 | 27"
   裤长  104 - 107 厘米 | 41.5" 106 - 110 厘米 | 42.5"    108 - 113 厘米 | 43.5"   110 - 115.5 厘米 | 44.5"

 
  M L  XL  XXL
     肩宽   47 厘米 | 18.5” 48 厘米 | 19" 50 厘米 | 20" 52 厘米 | 20.5" 
袖长  65 厘米 | 25.5” 66 厘米 | 26" 66 厘米 | 26" 67 厘米 | 26.5"
衣长 119 厘米 | 47" 120 厘米 | 47.2" 120 厘米 | 47.2" 121 厘米 | 47.6"

 

如有其他疑问,欢迎 联系就近门店 或致电客服专家咨询。